قیمت محصولات گروه بهمن در کارخانه و بازار آزاد

قیمت کارخانه ای خودروهای ساخت داخل اعلام شده است و اما همچنان قیمت جدید برای خودروهای مونتاژی منتشر نشده است. با نگاهی به پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین خودرو، قیمتهای محصولات گروه بهمن در بازار آزاد و تفاوت قیمتی آنها با قیمت رسمی خودروساز در جدول زیر آمده است.
جدول قیمت محصولات گروه بهمن فروردین ماه 1402
مدل خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تفاوت قیمت با بازار آزاد (تومان)
وانت کارا (تک کابین) 500,000,000 325,000,000 175,000,000
وانت کارا (دو کابین) 610,000,000 337,500,000 272,500,000
وانت کاپرا 2 1,000,000,000 652,000,000 348,000,000
ریسپکت 1,540,000,000 770,000,000 770,000,000
فیدلیتی (5 نفره) 2,250,000,000 844,000,000 1,406,000,000
فیدلیتی (7 نفره) 2,350,000,000 859,000,000 1,491,000,000
دیگنیتی پرایم 2,250,000,000 935,000,000 1,315,000,000
دیگنیتی پرستیژ 2,860,000,000 1,120,000,000 1,740,000,000
ون باری اینرودز 600,000,000 559,000,000 41,000,000
خودروبانک